Facebook
 
 

Línies y Horaris

(SuBús) Alcoyana Brochure (pdf)
EIXIDES
Línia Origen Destí Dies Eixida Arribada Des de Fins
Alicante-Torremanzanas M-5 Alacant Torremanzanas S 19:30 21:00
Alicante-Torremanzanas M-5 Alacant Torremanzanas LMXJV 20:45 22:00
Alicante-Torremanzanas M-5 Alacant Xixona S 19:30 20:35
Alicante-Torremanzanas M-5 Alacant Xixona LMXJV 20:45 21:30
ARRIBADES
Línia Origen Destí Dies Eixida Arribada Des de Fins
Torremanzanas-Alicante M-5 Torremanzanas Alacant LMXJV 07:00 08:20
Torremanzanas-Alicante M-5 Torremanzanas Alacant LMXJV 07:00 08:40
Torremanzanas-Alicante M-5 Xixona Alacant LMXJV 07:30 08:20
Torremanzanas-Alicante M-5 Xixona Alacant LMXJV 07:30 08:40
Alcoyana (SuBús) Brochure (pdf)
EIXIDES
Línia Origen Destí Dies Eixida Arribada Des de Fins
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy LMXJV 06:15 08:00
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy SDF 08:00 09:45
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy LMXJV 08:15 10:00
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy LMXJV 10:00 12:45
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy SDF 11:00 12:45
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy LMXJV 13:00 14:45
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy DF 14:01 15:45
Alicante-Alcoy M-43 Alacant Alcoy S 14:00 15:55
Alicante-Alcoy M-43 Alacant Alcoy LMXJV 15:00 16:45
Alicante-Alcoy M-43 Alacant Alcoy LMXJV 16:45 18:45
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy SDF 19:00 20:45
Alicante-Alcoy M-4 Alacant Alcoy LMXJV 20:15 22:00
 

Suscribirse al Boletín

He leído y acepto Política de privacidad
Acepto recibir información comercial



 
 
L'Estació d'Autobusos d'Alacant no es fa responsable dels horaris publicats, per a més informació es recomana consultar la Web dels operadors. vectalia nw 374px ALSA 2019 logo.svg